Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,67 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032482 | -0,84 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,055930 | -0,67 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031496 | -0,67 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015899 | -0,67 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,050460 | -0,67 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,047790 | -0,67 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052430 | -0,67 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,050291 | -0,67 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,049424 | -0,66 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,050551 | -0,66 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)